
Simple et intemporel, le modèle Debby attire les regards et fait toujours le bonheur de ses clients. Les différentes possibilités de revêtement permettent de combiner le produit de manière universelle et invitent à la détente et au plaisir. Le grand choix de possibilités différentes rend la série très adaptable et en même temps unique.
COMBINABLE UNIVERSELLEMENT
La série se décline en deux variantes. Le produit est disponible en tant que chaise et tabouret de bar, ce qui rend ce meuble adapté à divers espaces. Qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un bar ou d'une salle d'attente chez le médecin, Debby est la solution adaptée à un grand nombre d'intérieurs.
LA SÉRIE DEBBY
La structure en bois de hêtre est disponible dans les couleurs noyer et noir ainsi qu'en chêne. Un grand choix de revêtements en tissu et en similicuir est disponible dans notre collection de tissus. En outre, le tabouret de bar dispose d'une protection optionnelle contre les coups de pied en acier inoxydable. Personnalise les chaises selon tes souhaits avec nos coussins d'assise individuels.




SELON TES GOÛTS
Pour un aspect uniforme, équipe la chaise et le tabouret de bar de la même couleur de revêtement, crée des nuances subtiles en les combinant ton sur ton ou crée des contrastes captivants avec différentes couleurs. Comme tu le souhaites et selon ton style !

chaise
Tabouret de bar
Nous sommes le partenaire de service









Frais de livraison
| Valeur de commande inférieure à 500 € | Valeur de commande entre 500 € et 1 500 € | Valeur de commande entre 1 500 € et 3 000 € | Valeur de commande entre 3 000 € et 5 000 € | Valeur de commande entre 5 000 € et 10 000 € | Valeur de commande supérieure à 10 000 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Croatie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Danemark | 28,5% | 20% | 17,5% | 14,5% | 12% | 11% |
| Espagne | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Estonie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Finlande | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Hongrie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Italie | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Lettonie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Lituanie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
| Luxembourg | 23% | 13,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
| Norvège | 39,5% | 25% | 23% | 22% | 19,5% | 14% |
| Pologne | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Portugal | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| Roumanie | 28,5% | 23% | 20,5% | 16,5% | 13,5% | 13,5% |
| République tchèque | 24,5% | 14,5% | 13% | 12% | 11,5% | 11% |
| Slovénie | 30% | 21% | 19% | 17% | 16% | 11,5% |
Frais de livraison pour tous les autres pays sur demande.
Frais de livraison pour les îles ou les zones reculées sur demande.










